
March 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 6:30 pm Intercessory Prayer 6:30 pm Choir 7:45 pm Praise Team |
3 12:00 pm Bible Study 7:00 pm Bible Study |
4 2:00 pm H.E.L.P. 6:30 pm Women's Choir Rehearsal |
5 | 6 9:00 am Senior Missionary 9:00 am Bereavement Ministry Church-Wide Workshop |
7 R.A.I.N. Red Ribbon |
| 8 7:00 pm Lanes Creek Association |
9 6:30 pm Choir 7:00 pm Lanes Creek Association 7:45 pm Praise Team |
10 12:00 pm Bible Study 7:00 pm Bible Study 7:00 pm Lanes Creek Association |
11 Fellowship Hall closed 6:30 pm Youth Leaders Meeting 7:00 pm Women's Choir Rehearsal 7:00 pm Lanes Creek Association |
12 Fellowship Hall closed 6:30 pm National Week of Prayer - Little Rock 7:00 pm Lanes Creek Association |
13 R.A.I.N. Workshop 10:00 am Spring Deacons Workshop 11:00 am Deaconess Meeting |
14 Daylight Saving Time - Spring Forward After Service Senior Ushers Meeting |
| 15 | 16 6:30 pm Intercessory Prayer 6:30 pm Choir 7:45 pmPraise Team |
17 12:00 pm Bible Study 6:00 pm Undignified Praise Dancers 7:00 pm Bible Study |
18 7:00 pm Married Couples Meeting 7:00 pm Women's Choir Rehearsal |
19 Annual Women's Weekend Activities. |
20 Annual Women's Weekend Activities. 3:00 pm Hymn Choir |
21 Women's Day Service 10am Youth Church After Service: Health & Healting meeting and Kitchen Committee Meeting |
| 22 | 23 6:30 pm Choir 7:45 pm Praise Team |
24 12:00 pm Bible Study 7:00 pm Bible Study |
25 | 26 | 27 9am-3pm Spring Leadership Retreat |
28 8:45 am Pre-Batism Class 9:45 pm Baptism 10 am Youth Church After Service: New Members Reception, R.A.I.N. Meeting, and Crisis Meeting |
| 29 HOLY WEEK |
30 HOLY WEEK 6:30 pm Choir 7:45 pm Praise Team |
31 HOLY WEEK 12:00 pm Bible Study |
||||
April 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
June 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2010 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2011 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
February 2011 |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||